Op deze pagina vind je de salarisschalen voor gemeenteambtenaren die per 01 oktober 2024 van toepassing zijn. De salarisschalen zijn opgesteld volgens de meest recente cao-afspraken voor de sector Gemeenten. Afhankelijk van je functie, werkervaring en verantwoordelijkheden word je ingeschaald in een van de onderstaande schalen.
Elke salarisschaal kent een minimum- en maximumbedrag. Deze bedragen zijn gebaseerd op een fulltime werkweek. Indien je parttime werkt, wordt je salaris naar rato berekend.
Salarisschaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Periodiek | ||||||||||
0 | 2316 | 2316 | 2434 | 2700 | 3052 | 3359 | 3602 | |||
1 | 2316 | 2330 | 2396 | 2533 | 2802 | 3165 | 3491 | 3758 | ||
2 | 2316 | 2345 | 2418 | 2493 | 2632 | 2905 | 3278 | 3623 | 3913 | |
3 | 2184 | 2328 | 2425 | 2506 | 2591 | 2732 | 3008 | 3392 | 3755 | 4069 |
4 | 2316 | 2391 | 2504 | 2595 | 2688 | 2831 | 3111 | 3505 | 3887 | 4224 |
5 | 2323 | 2454 | 2584 | 2683 | 2785 | 2930 | 3214 | 3618 | 4019 | 4380 |
6 | 2368 | 2517 | 2664 | 2772 | 2882 | 3028 | 3317 | 3732 | 4151 | 4535 |
7 | 2414 | 2580 | 2743 | 2860 | 2979 | 3128 | 3419 | 3845 | 4283 | 4691 |
8 | 2460 | 2643 | 2823 | 2949 | 3077 | 3227 | 3523 | 3958 | 4415 | 4847 |
9 | 2506 | 2706 | 2902 | 3037 | 3174 | 3326 | 3625 | 4071 | 4547 | 5002 |
10 | 2552 | 2769 | 2982 | 3125 | 3271 | 3425 | 3728 | 4184 | 4679 | 5157 |
11 | 2598 | 2832 | 3061 | 3214 | 3369 | 3524 | 3831 | 4297 | 4811 | 5313 |
Salarisschaal | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Periodiek | ||||||||||
0 | 3944 | 4264 | 4667 | 5070 | 5631 | 5965 | 6395 | 6829 | 7529 | 8318 |
1 | 4104 | 4429 | 4833 | 5236 | 5793 | 6162 | 6622 | 7093 | 7814 | 8624 |
2 | 4263 | 4595 | 4998 | 5400 | 5956 | 6358 | 6849 | 7357 | 8099 | 8930 |
3 | 4423 | 4761 | 5163 | 5562 | 6117 | 6554 | 7075 | 7622 | 8384 | 9237 |
4 | 4582 | 4926 | 5328 | 5725 | 6280 | 6750 | 7302 | 7886 | 8669 | 9542 |
5 | 4742 | 5092 | 5491 | 5887 | 6442 | 6946 | 7529 | 8150 | 8953 | 9849 |
6 | 4901 | 5258 | 5653 | 6049 | 6605 | 7142 | 7755 | 8414 | 9238 | 10154 |
7 | 5061 | 5422 | 5816 | 6212 | 6768 | 7339 | 7982 | 8677 | 9523 | 10461 |
8 | 5220 | 5584 | 5978 | 6374 | 6930 | 7535 | 8209 | 8941 | 9808 | 10767 |
9 | 5378 | 5747 | 6140 | 6537 | 7092 | 7731 | 8435 | 9206 | 10093 | 11073 |
10 | 5534 | 5909 | 6303 | 6699 | 7254 | 7927 | 8662 | 9470 | 10377 | 11379 |
11 | 5691 | 6072 | 6465 | 6862 | 7417 | 8123 | 8889 | 9734 | 10662 | 11685 |
Let op: wijzigingen voorbehouden. Wij tonen hier de voor ons meest recente cao-salarisschalen.
Voor verdere informatie over jouw cao kun je contact opnemen met de bestuurders van FNV Gemeenten. Wil je de gehele cao inzien of meer weten over de sector Gemeenten? Dat kan via de onderstaande links.
In een cao worden afspraken geregeld tussen werkgevers en werknemers. In Nederland zijn meer dan 800 cao’s van toepassing. Grote kans dat jij ook onder een van deze cao’s valt en het onderwerp relevant voor je is. We leggen je daarom graag uit wat een cao nu precies is en hoe een cao tot stand komt.
Download het e-bookIn een cao worden afspraken geregeld tussen werkgevers en werknemers. In Nederland zijn meer dan 800 cao’s van toepassing. Grote kans dat jij ook onder een van deze cao’s valt en het onderwerp relevant voor je is. We leggen je daarom graag uit wat een cao nu precies is en hoe een cao tot stand komt.
Download het e-bookWil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw sector? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.
Meld je aanWil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw sector? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.
Meld je aanDe FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.
Statistische cookies
:Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.
Marketing cookies
:Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.